Brève description:

La densité d'énergie de det LiFePO4 est élevée et la densité d'énergie de la batterie LiFePO4 à coque carrée en aluminium est de 180wh / kg La batterie a de bonnes performances de sécurité, la structure de la batterie ne changera pas pendant le processus de charge et de décharge, et elle ne brûlera pas et exploser.

De plus, il reste très sûr même dans des conditions particulières telles que court-circuit, surcharge, extrusion et aiguilletage, avec une longue durée de vie.La durée de vie du cycle 1C de la batterie LiFePO4 est généralement plus de 3500 fois,


Détail du produit

DONNÉES TECHNIQUES

Télécharger

Construction:

u Plate-forme de tension stable de 3,2 V ~ 3,3 V ;

u Avec une densité d'énergie plus élevée, spécifiez la densité de capacité et la densité de capacité de volume ;

u Avec une excellente et longue durée de vie;

u Avec d'excellentes performances de résistance à la surcharge et à la décharge excessive ;

u N'a pas d'effet mémoire;

u Le taux d'auto-décharge est inférieur à 3 % par mois ;

Respectueux de l'environnement, sans entretien

cellules de chauves-souris1
2

Applications:

• Alimentations électriques ininterrompues
• Systèmes de sécurité et d'alarme incendie
• Équipement de laboratoire et d'essai
• Équipement de surveillance
• Équipement de télécommunication
• Éclairage de secours
• Outils électroportatifs
• Équipement médical
• Électronique grand public
• Équipement portatif
• Jouets et passe-temps
• Instruments marins

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Série Modèle Cas Capacité
    (ah)
    Épaisseur
    (mm)
    Largeur
    (mm)
    Hauteur
    (mm)
    Hauteur totale(mm) Lester
    (kg)
    Haute puissance DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Haute température DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Capacité DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0,18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0,3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0,5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0,7
    DELFP20-C Stratifié AL 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solaire DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Écrivez votre message ici et envoyez-le nous
    Vous recherchez plus d'informations sur les produits professionnels et les solutions d'alimentation de DET Power ?Nous avons une équipe d'experts prête à vous aider toujours.Veuillez remplir le formulaire et notre représentant commercial vous contactera sous peu.